Type species: Eucratea contei Audouin, 1826
| Synonyms | Author | Type Species |
|---|---|---|
| Caloporella | MacGillivray, 1895 | Caloporella insignis MacGillivray, 1895 |
| Catenaria | Lamouroux, 1824 | Eucratea contei Audouin, 1826 |
| Catenicellopsis | Wilson, 1880 | Catenicellopsis delicatula Wilson, 1880 |
| Vittaticella | Maplestone, 1901 | Catenicella elegans Busk, 1852 |
This genus includes the species:
| Catenicella buskii | Wyville Thomson, 1858 | Recent | Australia |
| Catenicella capitiscollis | Neviani, 1928 | Neogene Pliocene | Italy |
| Catenicella castanea | Wyville Thomson, 1858 | Recent | Australia |
| Catenicella cipollai | Neviani, 1928 | Neogene Pliocene | Italy |
| Catenicella constans | (Powell, 1967) | Recent | New Zealand |
| Catenicella contei | (Audouin, 1826) | Recent | Indian O., Red Sea, Brazil |
| Catenicella cylindriformis | (Harmer, 1957) | Recent | Indonesia |
| Catenicella dawsoni | Wyville Thomson, 1858 | Recent | Australia |
| Catenicella delicatula | (Wilson, 1880) | Recent | Australia |
| Catenicella elegans | Busk, 1852 | Recent | widespread |
| Catenicella elegans robusta | (Stach, 1936) | Recent | SE Australia |
| Catenicella enormis | (Maplestone, 1898) | Tertiary | SE Australia |
| Catenicella formosa | Busk, 1852 | Recent | Banks Strait |
| Catenicella fusca | MacGillivray, 1884 | Recent | SE Australia |
| Catenicella gibbosa | Busk, 1852 | Recent | Torres Strait, Indonesia |
| Catenicella glabrosa | Branch & Hayward, 2005 | Recent | S. Indian O. |
| Catenicella gracilenta | MacGillivray, 1885 | Recent | SE Australia |
| Catenicella grandis | (Maplestone, 1898) | Tertiary | SE Australia |
| Catenicella hannafordi | MacGillivray, 1869 | Recent | Australia |
| Catenicella imperfecta | (Harmer, 1957) | Recent | Indonesia |
| Catenicella insignis | (MacGillivray, 1895) | Tertiary | SE Australia |
| Catenicella longicaudata | (Harmer, 1957) | Recent | Indonesia |
| Catenicella praetenuis | (MacGillivray, 1895) | Neogene Miocene | Indonesia |
| Catenicella ringens | Busk, 1852 | Recent | New Zealand, Australia |
| Catenicella rostrata | (Maplestone, 1898) | Tertiary | SE Australia |
| Catenicella rostrata | (Maplestone, 1898) | Tertiary | SE Australia |
| Catenicella speciosa | (MacGillivray, 1895) | Neogene Miocene | SE Australia |
| Catenicella tenella | (Harmer, 1957) | Recent | Indonesia |
| Catenicella teres | (MacGillivray, 1895) | Tertiary | SE Australia |
| Catenicella triangulifera | (Harmer, 1957) | Recent | Indonesia, Vanuatu |
| Catenicella tuberculifera | (Harmer, 1957) | Recent | Indonesia |
| Catenicella uberrima | (Harmer, 1957) | Recent | Indonesia, W. Africa, Australia |
| Catenicella utriculus | MacGillivray, 1884 | Recent | Australia |
| Catenicella venusta | MacGillivray, 1887 | Recent | Australia, New Zealand(?) |
| Catenicella zangheri | Neviani, 1928 | Neogene Pliocene | Italy |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Catenicella buskii | Catenicella elegans | Catenicella formosa | Catenicella hannafordi |
![]() |
![]() |
||
| Catenicella ringens | Catenicella utriculus |
Vittaticella (=Catenicella) page at NMITA
Vittaticella contei (=Catenicella) - at the Smithsonian Marine Station at Fort Pierce, Florida.
Harmer notebook - entry for Caloporella
Harmer notebook - entry for Catenaria
Harmer notebook - entry for Catenicella
Harmer notebook - entry for Catenicellopsis
Harmer notebook - entry for Vittaticella