Type species: Lepralia hassallii Johnston, 1847
This genus includes the species:
| Celleporina antiqua | (Canu & Bassler, 1920) | Oligocene | SE USA |
| Celleporina aspera | Dick & Ross, 1988 | Recent | Alaska |
| Celleporina asymmetrica | Moyano, 1985 | Recent | Chile |
| Celleporina avicularia | Hayami, 1973 | Recent | Japan |
| Celleporina bellatula | Hayward & Ryland, 1995 | Recent | Australia (GBR) |
| Celleporina bicostata | Hayward, 1980 | Recent | S. Atlantic |
| Celleporina bidenticulata | (Busk, 1881) | Recent | Australia |
| Celleporina bilabiata | (Busk, 1852) | Recent | SE Australia |
| Celleporina boryi | (Audouin, 1826) | Recent | Egypt |
| Celleporina bugei | Pouyet, 1973 | Miocene | Austria |
| Celleporina caminata | (Waters, 1879) | Recent Tertiary |
Italy Europe |
| Celleporina canariensis | Aristegui, 1989 | Recent | E. Atlantic, Mediterranean |
| Celleporina cerioporoides | (Canu & Lecointre, 1930) | Miocene | France, Poland, Morocco |
| Celleporina cochlearia | Hayward & Ryland, 1995 | Recent | Australia (GBR) |
| Celleporina conescharellinoides | Gordon, 1989 | Recent | New Zealand |
| Celleporina convexa | (Canu & Bassler, 1935) | Miocene | SE Australia |
| Celleporina costata | (MacGillivray, 1869) | Recent | SE Australia |
| Celleporina costazii | (Audouin, 1826) | Recent Miocene |
Indo-Pacific? Europe |
| Celleporina? cuppa | Paghida, 1961 | Miocene | Czech Rep.? |
| Celleporina decipiens | Hayward, 1976 | Recent | Britain, Mediterranean |
| Celleporina diota | Marcus, 1938 | Recent | Brazil |
| Celleporina excisa | Harmer, 1957 | Recent | Indonesia |
| Celleporina fistulata | Hayward & Ryland, 1995 | Recent | Australia (GBR) |
| Celleporina fragilis | Aristegui, 1989 | Recent | E. Atlantic (Canary I.) |
| Celleporina fusiformis | Ikezawa & Mawatari, 1993 | Recent | Japan |
| Celleporina geminata | (Ortmann, 1890) | Recent | Japan |
| Celleporina globosa | Liu, 2001 | Recent | China |
| Celleporina grandis | Gordon, 1989 | Recent | New Zealand |
| Celleporina granum | (Hincks, 1881) | Recent | Australia |
| Celleporina hainanica | Liu, 2001 | Recent | China |
| Celleporina hassallii | (Johnston, 1847) | Recent | Europe |
| Celleporina hemiperistomata | (Gordon, 1984) | Recent | SW Pacific (Kermadec) |
| Celleporina incrassata attenuata | (Canu & Bassler, 1924) | Recent | Morocco |
| Celleporina irregulata | (Okada, 1923) | Recent | Korea |
| Celleporina kalksburgensis | (Bobies, 1956) | Miocene | Austria |
| Celleporina kenyana | (Thomas, 1930) | Pliocene | Kenya |
| Celleporina kyurokushimaensis | Hayami, 1973 | Recent | Japan (Honshu) |
| Celleporina labiata | Aristegui, 1989 | Recent | Canary I. |
| Celleporina lacrimula | Hayward, 1992 | Recent | SW Atlantic |
| Celleporina langei | (Marcus, 1939) | Recent | Brazil |
| Celleporina lichenoporoides | Brown, 1952 | Miocene | New Zealand |
| Celleporina longirostris | (MacGillivray, 1885) | Recent | Australia |
| Celleporina lucida | (Hincks, 1880) | Recent | N. Atlantic |
| Celleporina minima | Grischenko, Dick & Mawatari, 2007 | Recent | Japan Hokkaido |
| Celleporina minuscula | Pouyet, 1973 | Miocene | Austria |
| Celleporina munita | (MacGillivray, 1885) | Recent | Australia |
| Celleporina nordenskjoldi | (Kluge, 1929) | Recent | Arctic |
| Celleporina parvula | (Canu & Bassler, 1928) | Recent | Gulf of Mexico, W. Africa |
| Celleporina perplexa | (Harmer, 1957) | Recent | Indonesia |
| Celleporina pilaefera | (Canu & Bassler, 1929) | Recent | Philippines |
| Celleporina pisiformis | Canu & Bassler, 1929 | Recent | Japan |
| Celleporina pisiformis sinensis | Canu & Bassler, 1929 | Recent | China Sea |
| Celleporina platalea | (MacGillivray, 1869) | Recent | Australia |
| Celleporina podistra | Gordon, 1989 | Recent | New Zealand |
| Celleporina porosissima | Harmer, 1957 | Recent | Indonesia |
| Celleporina procumbens | (Osburn, 1952) | Recent | E. Pacific |
| Celleporina protainii | (Audouin, 1826) | Recent | Egypt, Indonesia? |
| Celleporina proximalis | Uttley & Bullivant, 1972 | Recent | New Zealand |
| Celleporina pygmaea | (Norman, 1868) | Recent | N Atlantic |
| Celleporina radiata | (Ortmann, 1890) | Recent | Japan |
| Celleporina reginae | Ryland & Hayward, 1992 | Recent | Australia (GBR) |
| Celleporina robertsoniae | (Canu & Bassler, 1923) | Recent Pleistocene |
NE Pacific USA (Calif.) |
| Celleporina rostellata | Harmer, 1957 | Recent | Indonesia |
| Celleporina rostrata | (Malecki, 1959) | Miocene | Poland |
| Celleporina serrirostrata | Liu, 2001 | Recent | China |
| Celleporina sinica | Liu, 2001 | Recent | China |
| Celleporina sinuata | Gordon, 1989 | Recent | New Zealand |
| Celleporina siphuncula | Hayward & McKinney, 2002 | Recent | Mediterranean |
| Celleporina souleae | Morris, 1979 | Recent | USA (California) |
| Celleporina spatula | (MacGillivray, 1887) | Recent | Australia |
| Celleporina surcularis | (Packard, 1863) | Recent | NW Atlantic, Arctic |
| Celleporina thomasi | Cheetham, 1966 | Eocene (PRI) | England |
| Celleporina tiara | (MacGillivray, 1887) | Recent | Australia |
| Celleporina tropica | Hayward, 1988 | Recent | Mauritius |
| Celleporina tubifera | Moissette, 1988 | Miocene | Algeria |
| Celleporina tubulata | (Uttley & Bullivant, 1972) | Recent | New Zealand |
| Celleporina tubulosa | (Hincks, 1880) | Recent | Britain, Croatia |
| Celleporina umbonata | Ikezawa & Mawatari, 1993 | Recent | Japan |
| Celleporina ventricosa | (Lorenz, 1886) | Recent | Arctic, NE Pacific |
![]() |
![]() |
| Celleporina granum | Celleporina ventricosa (Andrew Grischenko photo) |
Harmer notebook - entry for Celleporina
Harmer notebook - entry for Costazia
Harmer notebook - entry for Schismopora
Harmer notebook - entry for Siniopelta
This information is based upon various sources, with a little personal knowledge.
I am indebted to the late Alan Horowitz for his compilation, and to Dr. J. Pachut.
I would be grateful for corrections to, or critical reviews of this information.
This is not a 'final' version (an impossible ideal), but a working document.