Type species: Membranipora galeata Busk, 1854
| Synonyms | Author | Type species |
|---|---|---|
| Chaperina | Balavoine, 1959 | Chaperia tropica Waters, 1909 |
| Scutochaperia | Uttley & Bullivant, 1972 | Scutochaperia serrata Uttley & Bullivant, 1972 |
| Parmachaperia | Uttley & Bullivant, 1972 | Parmachaperia chathamensis Uttley & Bullivant, 1972 |
Subgenus: Clipeochaperia Uttley & Bullivant, 1972.
This genus includes the species:
| Chaperiopsis annulus | (Manzoni, 1870) | Tertiary Recent |
Italy S. Indian O. |
| Chaperiopsis arcifera | Levinsen, 1909 | Recent | New Zealand |
| Chaperiopsis bilaminata | Waters, 1898 | Recent | S. Africa |
| Chaperiopsis bispinosa | Gordon, 1984 | Recent | Kermadec Ridge |
| Chaperiopsis boninensis | (Silen, 1941) | Recent | Japan |
| Chaperiopsis californica | (Osburn, 1950) | Recent | California |
| Chaperiopsis caminosa | (Ulrich & Bassler, 1904) | Miocene | SE USA |
| Chaperiopsis cervicornis | (Busk, 1854) | Recent | Southern Australia, New Zealand, S. America |
| Chaperiopsis chelata | Fernandez Pulpeiro & Reverter Gil, 1998 | Recent | South Africa |
| Chaperiopsis colensoi | (Brown, 1952) | Recent | Southern Australia |
| Chaperiopsis columella | (Brown, 1952) | Oligocene | New Zealand |
| Chaperiopsis condylata | (Canu & Bassler, 1930) | Recent | Galapagos |
| Chaperiopsis cylindracea | (Busk, 1884) | Recent | Prince Edward I. |
| Chaperiopsis cylindriformis | (Waters, 1881) | Miocene | SE Australia |
| Chaperiopsis delta | (Brown, 1952) | Oligocene | New Zealand |
| Chaperiopsis dentata | (d'Orbigny, 1853) | Cretaceous | France |
| Chaperiopsis erecta | (Busk, 1884) | Recent | SW Atlantic |
| Chaperiopsis frontalis | (Osburn, 1950) | Recent | NE Pacific |
| Chaperiopsis galeata | (Busk, 1854) | Recent | SW Atlantic |
| Chaperiopsis galeata inermis | (O'Donoghue, 1924) | Recent | S. Africa |
| Chaperiopsis galeata waiparaensis | (Brown, 1952) | Miocene | New Zealand |
| Chaperiopsis harmeri | Hayward & Ryland 1995 | Recent | NE Australia (GBR) |
| Chaperiopsis incognita | Gordon, 1986 | Recent | New Zealand |
| Chaperiopsis indefensa | Hayward & Thorpe, 1988 | Rece nt | SW Atlantic |
| Chaperiopsis intermediata | Gordon, 1984 | Recent | Kermadec I. |
| Chaperiopsis lanceola | Hayward & Thorpe, 1988 | Recent | New Zealand |
| Chaperiopsis longispina | (Osburn, 1950) | Recent | NE Pacific |
| Chaperiopsis multifida | (Busk, 1884) | Recent | S. Africa |
| Chaperiopsis octspinosa | (Kataoka, 1961) | Pleistocene | Japan |
| Chaperiopsis orbiculata | Hayward & Thorpe, 1988 | Recent | S. Atlantic |
| Chaperiopsis parvispina | (Canu & Bassler, 1923) | Miocene | Florida |
| Chaperiopsis patula | (Hincks, 1881) | Recent | NE Pacific, Gulf of Mexico |
| Chaperiopsis patulosa | (Waters, 1904) | Recent | Antarctic |
| Chaperiopsis paulensis | (Kluge, 1914) | Recent | Antarctica |
| Chaperiopsis perversa | (Waters, 1882) | Miocene | SE Australia |
| Chaperiopsis propinqua | Hayward & Thorpe, 1988 | Recent | S. Atlantic |
| Chaperiopsis protecta | (Waters, 1904) | Recent | Antarctic |
| Chaperiopsis quadrispina | (Soule, 1959) | Recent | NE Pacific |
| Chaperiopsis quadrispinosa | (Kluge, 1914) | Recent | Antarctic |
| Chaperiopsis rotundata | Hayward & Thorpe, 1988 | Recent | Antarctic |
| Chaperiopsis rubida | (Hincks, 1881) | Recent | Australia, New Zealand |
| Chaperiopsis serrata | (Uttley & Bullivant, 1972) | Recent | New Zealand |
| Chaperiopsis serrata biporosa | (Uttley & Bullivant, 1972) | Recent | New Zealand |
| Chaperiopsis signyensis | Hayward, 1993 | Recent | Signy I. |
| Chaperiopsis spiculata | Uttley, 1949 | Recent | New Zealand |
| Chaperiopsis splendida | Gordon, 1986 | Recent | New Zealand |
| Chaperiopsis stephensoni | (O'Donoghue & de Watteville, 1935) | Recent | South Africa |
| Chaperiopsis tintinnabula | Hayward & Thorpe, 1988 | Recent | New Zealand |
| Chaperiopsis transversalis | (Canu & Bassler, 1929) | Recent | Philippines |
| Chaperiopsis tropica | (Waters, 1909) | Recent | Red Sea |
| Chaperiopsis uttleyi | Gordon, 1992 | Recent | New Zealand |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Catenariopsis morningtoniensis | Chaperia acanthina | Chaperiopsis (Chaperiopsis) cervicornis | Chaperiopsis (Clipeochaperia) funda (Thanks to Dennis Gordon, NIWA) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Chaperiopsis (Clipeochaperia) halli | Exostesia didomatia (Thanks to Dennis Gordon, NIWA) |
Patsyella dentata (Thanks to Dennis Gordon, NIWA) |
Pyrichaperia pyriformis (Thanks to Dennis Gordon, NIWA) |