Type species: Reteporella flabellata Busk, 1884
Synonyms: This genus includes most of the species originally assigned to the genus Retepora Lamarck, 1801, which is based upon the unrecognisable species Millepora cellulosa Linnaeus, 1767. Other synonyms are:
| Synonyms | Author | Type species |
|---|---|---|
| Elasmopora | King, 1848 | Millepora cellulosa Linnaeus, 1767 (not Linnaeus 1758; not recognisable) |
| Ellipsia | Jullien & Calvet, 1903 | Retepora cellulosa Smitt, 1867 (not Linnaeus) = Retepora grimaldii Jullien, 1903 |
| Radulina | Meissner, 1902 | Radulina semoni Meissner, 1902 = Retihornera graeffei |
| Retihornera (?) | Kirchenpauer, 1869 | not selected |
| Sertella | Jullien, 1903 | Retepora beaniana King, 1846 |
Description: Colony generally erect, reticulate, forming a lacey network with zooids opening on one side of the branches, and with extrazooidal calcification on the basal side; colony attachment by thickened extrazooidal calcification at proximal portion. Some species are delicate and branching, not forming networks. Zooid frontal with marginal pores only, surface smooth or pustulose. Zooid orifice with a sinuate or orbicular orifice; primary orifice often obscured by thickening frontal calcification. A tubular pseudospiramen may develop on the proximal side of the peristome by coalescence of the marginal processes. Articulated oral spines may be present. Ovicells hyperstomial; prominent initially, becoming immersed in secondary calcification. Proximal margin of orifice may be elaborated into a projecting lip, or straight, or indented. Ovicell frontal with a frontal pore or slit. Avicularia generally present, of varied types in different species; mainly adventitious, with interzooidal avicularia in a few species.
This genus includes the species:
| Reteporella alberti | (Calvet, 1931) | Recent | Atlantic |
| Reteporella antarctica | (Waters, 1904) | Recent | Antarctic |
| Reteporella antennula | (Buchner, 1924) | Recent | status ? |
| Reteporella aporosa | (Waters, 1894) | Recent | Mediterranean |
| Reteporella aquitanica | (Jullien & Calvet, 1903) | Recent | S. Europe |
| Reteporella arborea | (Jullien, 1882) | Recent | S. Europe |
| Reteporella atlantica | (Busk, 1884) | Recent | E. Atlantic |
| Reteporella aurantiaca | (MacGillivray, 1883) | Recent | Australia |
| Reteporella? bartrumi | (Brown, 1952) | Tertiary | New Zealand |
| Reteporella beaniana | (King, 1846) | Recent | Europe |
| Reteporella bullata | (Hayward & Cook, 1979) | Recent | S. Africa |
| Reteporella carinata | (MacGillivray, 1884) | Recent | Australia |
| Reteporella cellulosa (?) | (Linnaeus, 1767) | Recent | Atlantic |
| Reteporella clancularia | Hayward & Cook, 1979 | Recent | S. Africa |
| Reteporella clypeata | Canu & Bassler, 1929 | Recent | Philippines |
| Reteporella complanata | (Waters, 1894) | Recent | Mediterranean |
| Reteporella concinna | Gordon, 1984 | Recent | Kermadec Is. |
| Reteporella concinnoides | Gordon & d'Hondt, 1997 | Recent | New Caledonia |
| Reteporella constricta | (Powell, 1967) | Recent | New Zealand |
| Reteporella couchii | (Hincks, 1878) | Recent | E. Atlantic |
| Reteporella crenulata (?) | (Okada, 1920) | Recent | Japan |
| Reteporella cyclostoma | (Harmer, 1934) | Recent | Indonesia |
| Reteporella? dartmoorensis | (Brown, 1958) | Tertiary | SE Australia |
| Reteporella defensa | Gordon & d'Hondt, 1997 | Recent | New Caledonia |
| Reteporella dinotorhynchus | Hayward & Cook, 1979 | Recent | S. Africa |
| Reteporella dorsoporata | Liu & Hu, 1991 | Recent | Antarctic |
| Reteporella dovedalensis | (Brown, 1952) | Tertiary | New Zealand |
| Reteporella doverensis | (Ulrich & Bassler, 1904) | Tertiary | USA |
| Reteporella dumosa | Hayward, 2000 | Recent | S. Australia |
| Reteporella elegans | Harmelin, 1976 | Recent | Mediterranean |
| Reteporella erugata | Hayward, 1993 | Recent | Antarctic |
| Reteporella extramunita | (Lagaaij, 1952) | Pliocene | NW Europe |
| Reteporella fenestrata | (Powell, 1967) | Recent | New Zealand |
| Reteporella ferox | Gordon & d'Hondt, 1997 | Recent | New Caledonia |
| Reteporella feuerbornii | Hass, 1948 | Recent | Mediterranean |
| Reteporella fimbriata | Canu & Bassler, 1927 | Recent | Hawaii |
| Reteporella fissa | (MacGillivray, 1869) | Recent | Australia |
| Reteporella fistula | (Powell, 1967) | Recent | New Zealand |
| Reteporella flabellata | Busk, 1884 | Recent | Heard I. |
| Reteporella frigida | (Waters, 1904) | Recent | Antarctic |
| Reteporella frigidoidea | Liu & Hu, 1991 | Recent | Antarctic |
| Reteporella gelida | (Waters, 1904) | Recent | Antarctic |
| Reteporella gigantea | (Busk, 1884) | Recent | S. Indian O. |
| Reteporella gigantea (Homonym) |
(Kuehn, 1925) | Miocene | Austria |
| Reteporella gilchristi | (O'Donoghue, 1924) | Recent | Canada |
| Reteporella gracilis | Gordon, 1989 (not Sertella gracilis Jullien & Calvet, 1903) |
Recent | New Zealand |
| Reteporella graeffei | (Kirchenpauer, 1869) | Recent | Indo-Pacific |
| Reteporella granti | Guha & Gopikrishna, 2007 | Neogene Miocene Aquitanian | India Gujarat |
| Reteporella granulata | (MacGillivray, 1869) | Recent | Australia |
| Reteporella grimaldii | (Jullien, 1903) | Recent | NE Atlantic, Mediterranean |
| Reteporella harmeri | (Hass, 1948) | Recent | Mediterranean |
| Reteporella hincksii | (Kirkpatrick, 1888) | Recent | Mauritius |
| Reteporella hippocrepis | (Waters, 1904) | Recent | Antarctic |
| Reteporella? incisura | (Brown, 1958) | Tertiary | SE Australia |
| Reteporella incognita | Hayward & Ryland, 1996 | Recent | Britain |
| Reteporella jermanensis | (Waters, 1909) | Recent | Israel, Red Sea |
| Reteporella jullieni | Calvet, 1931 | Recent | Atlantic |
| Reteporella kinoshitai | (Okada, 1920) | Recent | Japan |
| Reteporella laciniata | Hayward, 2000 | Recent | SE Australia |
| Reteporella laciniosa | (Canu & Bassler, 1920) | Tertiary | USA |
| Reteporella lata | (Busk, 1884) | Recent | S. Africa |
| Reteporella lepraliodes | (Waters, 1904) | Recent | Antarctic |
| Reteporella ligulata | Gordon, 1989 | Recent | New Zealand |
| Reteporella longichila | Hayward, 1993 | Recent | Antarctic |
| Reteporella longicollis | Canu & Bassler, 1929 | Recent | Philippines |
| Reteporella longifissa | (Harmer, 1934) | Recent | Indonesia |
| Reteporella magellensis | (Busk, 1884) | Recent | S. Atlantic |
| Reteporella malleata | Hayward, 2000 | Recent | Queensland, Australia |
| Reteporella malleatia | Gordon, 1984 | Recent | Kermadec Is. |
| Reteporella marginata | (Reuss, 1865) | Tertiary | Europe |
| Reteporella mediterranea | Hass, 1948 | Recent | Mediterranean |
| Reteporella millespinae ? | Canu & Bassler, 1929 | Recent | Philippines |
| Reteporella misakiensis | (Okada, 1920) | Recent | Japan |
| Reteporella monomorpha | Hayward, 2004 | Recent | Fiji |
| Reteporella nangeelaensis | (Brown, 1958) | Tertiary | SE Australia |
| Reteporella obtecta | (Buchner, 1924) | Recent | Indonesia, Japan. |
| Reteporella parallelata | Hayward, 2000 | Recent | Australia |
| Reteporella parva | Hayward, 1993 | Recent | Antarctic |
| Reteporella pelecanus | Lopez de la Cuadra & Garcia-Gomez, 2001 | Recent | Spain |
| Reteporella polycrenulata | (Okada, 1923 | Recent | Japan |
| Reteporella porcellana | (MacGillivray, 1869) | Recent | SE Australia |
| Reteporella prominens | Canu & Bassler, 1928 | Recent | Gulf of Mexico |
| Reteporella protecta | (Waters, 1904) | Recent | Antarctic |
| Reteporella pseudofinis | Canu & Bassler, 1929 | Recent | Philippines |
| Reteporella quadripora | Guha & Gopikrishna, 2007 | Paleogene/Neogene Oligocene-Miocene Rupelian-Burdigalian | India Gujarat |
| Reteporella ramosa | (Canu & Bassler, 1920) | Tertiary | USA |
| Reteporella reginae | Hayward, 2000 | Recent | Queensland, Australia |
| Reteporella reticulata | (Powell, 1967) | Recent | New Zealand |
| Reteporella schuermanni | (Buge, 1973) | Tertiary | Europe |
| Reteporella scutulata | (Canu & Bassler, 1920) | Tertiary | USA |
| Reteporella simplex | (Busk, 1859) | Tertiary | Europe |
| Reteporella? smitti | Gautier, 1955 | Recent | Mediterranean |
| Reteporella sparteli | (Calvet, 1906) | Recent | Gibraltar |
| Reteporella spinosissima | Canu & Bassler, 1929 | Recent | Philippines |
| Reteporella subovata | (Stoliczka) | Tertiary | Europe |
| Reteporella sudbournensis | (Busk, 1859) | Pliocene Recent |
NW Europe Europe |
| Reteporella suluensis | (Harmer, 1934) | Recent | Indonesia |
| Reteporella syrtoxylon | Gordon, 1989 | Recent | New Zealand |
| Reteporella tamaninii | (Braga in Antolini et al., 1980) | Tertiary | Italy (Vicenza) |
| Reteporella tenuitelifera | Canu & Bassler, 1929 | Recent | Philippines |
| Reteporella terebrata | (Buchner, 1924) | Recent | Japan |
| Reteporella trabeculifera | Canu & Bassler, 1927 | Recent | |
| Reteporella transversa | (Canu & Lecointre, 1930) | Tertiary | France |
| Reteporella? tridentata | (Brown, 1958) | Tertiary | SE Australia |
| Reteporella tuberculata | (Reuss, 1869) | Tertiary | Europe (Vicenza) |
| Reteporella tuberosa | Hayward, 2000 | Recent | N. Australia, Indonesia |
| Reteporella unguicula | Hayward, 2004 | Recent | Australia (east) |
| Reteporella vallata | Hayward, 2000 | Recent | Great Barrier Reef |
| Reteporella verecunda | Hayward & Cook, 1983 | Recent | S. Africa |
| Reteporella watanabei | (Okada, 1920) | Recent | Japan |
| Reteporella watersi | (Nordgaard, 1907) | Recent | Arctic, N. Atlantic |
![]() |
![]() |
![]() |
| Reteporella beaniana Thanks to Wolfgang Seifarth for photos |
Reteporella flabellata (Thanks to Dennis Gordon, NIWA) |
Reteporella graeffei |
Reteporella beaniana - at Norsk Marine Fauna.
Harmer notebook - entry for Ellipsia
Harmer notebook - entry for Radulina
Harmer notebook - entry for Reteporella
Harmer notebook - entry for Retihornera
Harmer notebook - entry for Sertella
Reteporella tamaninii at the Museo Rovereto, Italy