Type species: Eschara gracilis Lamarck, 1816
| Synonyms | Author | Type Species |
|---|---|---|
| Acropora | Reuss, 1869 | Cellaria coronata Reuss, 1848 (not Acropora Oken, 1815) |
| Acroporana | Strand, 1928 | Cellaria coronata Reuss, 1848 |
| Haswellia | Busk, 1884 | Myriozoum australiense Haswell, 1880 |
| Haswellina | Livingstone, 1928 | Myriozoum australiense Haswell, 1880 |
| Leptobothrus | Hall, 1893 | Leptobothrus spenceri Hall, 1893 = Eschara gracilis Lamarck, 1816 |
| Spiroporina | Stoliczka, 1865 | Spiroporina vertebralis Stoliczka, 1865 |
This genus includes the species:
| Porina acutimargo | Brydone, 1930 | Cretaceous Maastrichtian | England |
| Porina acutimargo laminata | Brydone, 1930 | Cretaceous Maastrichtian | England |
| Porina africana | d'Orbigny, 1852 | Recent | Algeria |
| Porina aftonensis | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | England |
| Porina angusta | Levinsen, 1925 | Cretaceous | Denmark |
| Porina annulatopora | (Manzoni, 1870) | Neogene Pliocene, Recent? | Italy |
| "Porina" arcana | Moyano, 1991 | Recent | S America |
| Porina allantica | Brydone, 1930 | Cretaceous Maastrichtian | England |
| Porina australiensis | (Haswell, 1880) | Recent | Australia |
| Porina canui | Brydone, 1930 | Cretaceous | England |
| Porina cenomana | Lecointre, 1912 | Cretaceous Cenomanian | France |
| Porina coronata | (Reuss, 1848) | Miocene | Italy |
| Porina craterica | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | France |
| Porina deliqua | (Cheetham, 1972) | Paleogene Eocene | Tonga |
| Porina diversa | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | England |
| Porina? foraminosa | Voigt, 1930 | Cretaceous Maastrichtian | Denmark |
| Porina foveolata | (von Hagenow, 1851) | Cretaceous Maastrichtian | Netherlands |
| Porina francorum | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | France |
| Porina goldfussi | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | England, France |
| Porina goldfussi meudonensis | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | England, France |
| Porina gracilis | (Lamarck, 1816) | Recent | Australia |
| Porina gracilis (Homonym) |
(Canu & Bassler, 1920) | Paleogene Eocene Priabonian | USA, North Carolina |
| Porina hamulifera | Voigt, 1987 | Paleogene Paleocene Danian | Netherlands |
| Porina hippolyte | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | France |
| Porina historis | Brydone, 1930 | Cretaceous Maastrichtian | England |
| Porina horatia | Brydone, 1930 | Cretaceous Maastrichtian | England |
| Porina hortensia | Brydone, 1930 | Cretaceous Maastrichtian | England |
| Porina hostilia | Brydone, 1930 | Cretaceous Maastrichtian | England |
| Porina impendens | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | France |
| Porina kondoi | (Cheetham, 1972) | Paleogene Eocene | Tonga |
| Porina labrosa | (Reuss, 1848) | Paleogene Eocene Priabonian | Italy |
| Porina lapidosa | Brydone, 1930 | Cretaceous Maastrichtian | England |
| Porina lata | Brydone, 1930 | Cretaceous Maastrichtian | England |
| Porina longicollis | (Canu & Bassler, 1929) | Recent | Indo-Pacific |
| Porina maculata | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | England |
| Porina parvipora | (Canu & Lecointre, 1930) | Neogene Miocene Savignian | France |
| Porina peristomica | Zágoršek, 2001 | Paleogene Eocene Priabonian | Hungary |
| Porina portuosa | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | England |
| Porina quadrangularis | (Gabb & Horn, 1862) | Paleogene Paleocene Thanetian | USA New Jersey |
| Porina quinquepunctata | (von Hagenow, 1851) | Cretaceous Maastrichtian | Netherlands |
| Porina rarepunctata | Labracherie, 1975 | Paleogene Eocene | France |
| Porina saillans | (Canu & Bassler, 1920) | Paleogene Oligocene Rupelian | USA Alabama |
| Porina secreta | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | England |
| Porina secreta ovingensis | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | England |
| Porina socia | Brydone, 1930 | Cretaceous Maastrichtian | England |
| Porina spongiosa | (MacGillivray, 1895) | Neogene Miocene Burdigalian | Australia southeast |
| Porina subarticulata | Brydone, 1930 | Cretaceous Maastrichtian | England |
| Porina subfragilis | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | England |
| Porina subvalligera | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | England |
| Porina sussexiensis | Brydone, 1930 | Cretaceous | England |
| Porina tenuimuralis | Brydone, 1930 | Cretaceous Campanian | England |
| Porina trabeculifera | Favorskaya, 1980 | Paleogene Paleocene | Russia |
| Porina? trita | (Canu & Bassler, 1920) | Paleogene Paleocene | USA southeast |
| Porina tubulifera | MacGillivray, 1895 | Neogene Miocene Burdigalian | SE Australia, New Zealand |
| Porina vesicosa | Brydone, 1930 | Cretaceous Maastrichtian | England |
Harmer notebook - entry for Acropora
Harmer notebook - entry for Acroporana
Harmer notebook - entry for Haswellia
Harmer notebook - entry for Haswellina
Harmer notebook - entry for Porina
Harmer notebook - entry for Spiroporina
![]() |
![]() |
| Porina gracilis | Porina tubulifera |