Type species: Lepralia landsborovii Johnston, 1847
| Synonyms | Author | Type species |
|---|---|---|
| Grayporella | Annoscia, 1969 | |
| Levinseniula | Cossman, 1920 | |
| Marsillea | Neviani, 1895 | Millepora cervicornis Pallas, 1766 |
| Porelloides | Hayward, 1979 | Cellepora laevis Fleming, 1828 |
| Smittia (Homonym) | Hincks, 1879 | Lepralia landsborovii Johnston, 1847 |
This genus includes the species:
| Rogick, 1956 | Recent | Antarctica | WoRMS 174362 | |
| (Harmer, 1957) | Recent | Indonesia | WoRMS 470519 | |
| Figuerola, Gordon & Cristobo, 2018 | Recent | Southwest Atlantic | WoRMS 1055891 | |
| (Ridley, 1881) | Recent | S. Atlantic | WoRMS 470553 | |
| (Hincks, 1862) | Recent | NE Atlantic | WoRMS 111549 | |
| d'Hondt, 1986 | Recent | New Caledonia | WoRMS 470500 | |
| Rogick, 1956 | Recent | Antarctica | WoRMS 174364 | |
| Osburn, 1952 | Recent | Pacific Alaska | WoRMS 470539 | |
| Hayward & Thorpe, 1990 | Recent | Antarctica | WoRMS 174366 | |
| (Waters, 1904) | Recent | Antarctica | WoRMS 174368 | |
| (Norman, 1894) | Recent | North Atlantic, Arctic | WoRMS 853628 | |
| (O'Donoghue & O'Donoghue, 1923) | Recent | NE Pacific Canada | WoRMS 853909 | |
| Gordon & d'Hondt, 1997 | Recent | S Pacific New Caledonia | WoRMS 470518 | |
| (Canu, 1912) | Paleogene Eocene Lutetian | France | WoRMS 1413728 | |
| (Jullien, 1903) | Recent | Atlantic Azores | WoRMS 470549 | |
| Canu & Bassler, 1930 | Recent | Mediterranean Tunisia | WoRMS 470544 | |
| Cipolla, 1928 | Neogene Miocene | Libya | WoRMS 1408356 | |
| (Busk, 1860) | Recent | NE Atlantic | WoRMS 111550 | |
| Kluge, 1952 | Recent | Arctic | WoRMS 470535 | |
| Androsova, 1958 | Recent | NW Pacific Sakhalin | WoRMS 853804 | |
| Canu & Bassler, 1919 | Neogene Pliocene | Jamaica | WoRMS 1408357 | |
| (Neviani, 1900) | Neogene Miocene-Pliocene | Italy, Spain, Algeria, Morocco | WoRMS 1413729 | |
| (Pallas, 1766) | Recent Paleogene-Neogene |
N Atlantic, Mediterranean Europe |
WoRMS 111551 | |
| Moyano, 1991 | Recent | Chile | WoRMS 470515 | |
| (Jullien, 1903) | Recent | NE Atlantic | WoRMS 111553 | |
| (Reuss, 1864) | Paleogene Oligocene Chattian | Germany | WoRMS 1413730 | |
| d'Hondt, 1978 | Recent | Mediterranean Tunisia | WoRMS 1043829 | |
| Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Oligocene, Rupelian | USA Alabama | WoRMS 1408358 | |
| Osburn, 1952 | Recent | USA California, Gulf of Mexico | WoRMS 470541 | |
| Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA N. Carolina | WoRMS 1408359 | |
| (MacGillivray, 1886) | Recent Neogene Miocene Langhian |
Australia | WoRMS 470556 | |
| (Norman, 1867) | Recent | N Atlantic | WoRMS 111554 | |
| Hayward & Thorpe, 1990 | Recent | Antarctica | WoRMS 470503 | |
| Canu, 1926 | Paleogene Eocene Priabonian | France | WoRMS 1408361 | |
| De Blauwe & Gordon, 2014 | Recent | Antarctic - Weddell Sea | WoRMS 470503 | |
| (Canu, 1908) | Paleogene Eocene Lutetian | France | WoRMS 1413731 | |
| (Neviani, 1905) | Paleogene Eocene | Spain | WoRMS 1413732 | |
| (MacGillivray, 1895) | Neogene Miocene Langhian | SE Australia | WoRMS 1413733 | |
| (Canu, 1908) | Paleogene Eocene Lutetian | France, England, Belgium | WoRMS 1413734 | |
| Gautier, 1955 | Recent | N Atlantic | WoRMS 470536 | |
| Hayward & Thorpe, 1989 | Recent | Antarctica | WoRMS 174441 | |
| (Philippi, 1843) | Paleogene Oligocene | Germany | WoRMS 1413735 | |
| (Waters, 1904) | Recent | Antarctica | WoRMS 174372 | |
| Canu & Bassler, 1923 | Neogene Pleistocene | USA California | WoRMS 1408362 | |
| Brown, 1958 | Neogene Miocene | SE Australia | WoRMS 1408363 | |
| Moyano, 1982 | Recent | SW Atlantic | WoRMS 470498 | |
| Pizzaferri, 2004 | Neogene Pliocene-Pleistocene Zanclean, Piacenzian |
Italy | WoRMS 1408364 | |
| Marcus, 1921 | Recent | SE Pacific | WoRMS 470548 | |
| (Canu, 1912) | Paleogene Eocene Lutetian? | France | WoRMS 1413736 | |
| Rogick, 1956 | Recent | Antarctica | WoRMS 470486 | |
| Harmer, 1957 | Recent | Indonesia | WoRMS 470530 | |
| Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | SE USA | WoRMS 1408365 | |
| Hayward & Cook, 1983 | Recent | S Africa | WoRMS 470496 | |
| Julien, 1940 | Neogene Miocene Langhian | France | WoRMS 1408366 | |
| Canu & Bassler, 1929 | Paleogene Eocene Lutetian | Belgium | WoRMS 1408367 | |
| Winston, 2016 | Recent | Northwest Atlantic USA Florida | WoRMS 868521 | |
| Moyano, 1983 | Recent | Chile | WoRMS 470520 | |
| Hayward & Thorpe, 1990 | Recent | Antarctica | WoRMS 174443 | |
| Canu & Bassler, 1923 | Neogene Pleistocene | USA California | WoRMS 1408368 | |
| Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA North Carolina | WoRMS 1408369 | |
| (Canu, 1908) | Neogene Miocene | Argentina | WoRMS 1413737 | |
| Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Oligocene Rupelian | USA Alabama | WoRMS 1408370 | |
| Hayami, 1975 | Neogene Pliocene | Japan | WoRMS 1408371 | |
| Okada & Mawatari, 1937 | Recent | Japan | WoRMS 470543 | |
| Gontar, 2008 | Recent | Antarctic | WoRMS 470559 | |
| Gontar, 2008 | Recent | Antarctic | WoRMS 470560 | |
| Matsuyama, Titschack, Baum & Freiwald, 2015 | Recent | East Atlantic Mauritania | WoRMS 853191 | |
| Brown, 1958 | Neogene Miocene | SE Australia | WoRMS 1408372 | |
| Hayward & Thorpe, 1990 | Recent | Antarctica | WoRMS 174378 | |
| Hayward & Thorpe, 1990 | Recent | Antarctica | WoRMS 470504 | |
| Sokurov, 1975 | Paleogene Paleocene | Kazakhstan | WoRMS 1408373 | |
| Souto, Berning & Ostrovsky, 2016 | Recent | Northeast Atlantic Spain | WoRMS 868425 | |
| (Busk, 1884) | Recent | S Atlantic | WoRMS 470505 | |
| Moyano, 1983 | Recent | Chile | WoRMS 470521 | |
| Reverter Gil & Fernandez Pulpeiro, 1999 | Recent | NE Atlantic | WoRMS 111557 | |
| Moyano, 1983 | Recent | SW Atlantic | WoRMS 470506 | |
| Androsova, 1958 | Recent | NW Pacific | WoRMS 470531 | |
| Soule & Soule, 1973 | Recent | Hawai'i | WoRMS 470497 | |
| Gontar, 1993 | Recent | NW Pacific | WoRMS 470516 | |
| Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA North Carolina | WoRMS 1408374 | |
| (Johnston, 1847) | Recent | Europe | WoRMS 111558 | |
| (Waters, 1905) | Recent | Atlantic | WoRMS 470494 | |
| Buge, 1961 | Neogene Miocene Tortonian | France | WoRMS 1408375 | |
| (d'Orbigny, 1852) | Paleogene Eocene Lutetian | France | WoRMS 1413738 | |
| Hayward & Thorpe, 1990 | Recent | S Atlantic | WoRMS 470507 | |
| (Busk, 1859) | Neogene Miocene-Pliocene | England, France, Portugal | WoRMS 1413739 | |
| Osburn, 1952 | Recent Neogene Pleistocene |
NE Pacific USA California |
WoRMS 470540 | |
| (Maplestone, 1902) | Neogene Miocene | Australia Victoria. | WoRMS 1413740 | |
| (Hincks, 1884) | Recent | South Pacific - Australia Bass Strait | WoRMS 111560 | |
| (Jullien, 1888) | Recent | S Atlantic | WoRMS 470552 | |
| (Busk, 1854) | Recent | S Indian O. | WoRMS 470493 | |
| el Hajjaji, 1992 | Neogene Miocene Messinian | Morocco | WoRMS 1408376 | |
| Canu & Lecointre, 1930 | Neogene Miocene Tortonian | France | WoRMS 1408377 | |
| Vieira, Gordon, Souza & Haddad, 2010 | Recent | West Atlantic - Brazil | WoRMS 468327 | |
| Powell, 1967 | Recent | New Zealand | WoRMS 470528 | |
| (Smitt, 1868) | Recent | Arctic | WoRMS 111561 | |
| Moyano, 1982 | Recent | Chile | WoRMS 470499 | |
| (Jullien, 1888) | Recent | S Atlantic | WoRMS 470508 | |
| (Smitt, 1868) | Recent | Arctic, Canada, Japan | WoRMS 470508 | |
| Kluge, 1962 | Recent | Arctic | WoRMS 423756 | |
| Gontar, 2008 | Recent | Antarctic | WoRMS 470558 | |
| (Hincks, 1880) | Recent | Atlantic, world-wide? | WoRMS 220640 | |
| Hayami, 1975 | Neogene Pliocene | Japan | WoRMS 1408378 | |
| Aristegui, 1988 | Recent | E Atlantic | WoRMS 470502 | |
| Rogick, 1956 | Recent | Antarctica | WoRMS 174380 | |
| Liu & Hu, 1991 | Recent | Antarctica | WoRMS 470526 | |
| Lopez Gappa, 2002 | Recent | Argentina | WoRMS 387454 | |
| (MacGillivray, 1891) | Recent | Australia | WoRMS 470550 | |
| (MacGillivray, 1883) | Recent | Australia | WoRMS 470551 | |
| Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA Carolinas | WoRMS 1408379 | |
| (MacGillivray, 1895) | Neogene Miocene | SE Australia | WoRMS 1408380 | |
| Hayami, 1975 | Neogene Miocene-Pliocene | Japan | WoRMS 1408381 | |
| Soule, Soule & Chaney, 1995 | Recent | NE Pacific California | WoRMS 470514 | |
| Gordon, 1989 | Recent | New Zealand | WoRMS 470492 | |
| (MacGillivray, 1869) | Recent | SE Australia | WoRMS 470485 | |
| Canu & Bassler, 1935 | Paleogene Oligocene- Neogene Miocene | Australia Victoria. | WoRMS 1408382 | |
| (Hincks, 1884) | Recent | SE Australia | WoRMS 470491 | |
| (Waters, 1904) | Recent | Antarctica | WoRMS 174383 | |
| Hayward & Thorpe, 1990 | Recent | SW Atlantic | WoRMS 470509 | |
| Hayward & Thorpe, 1990 | Recent | SW Atlantic | WoRMS 174445 | |
| (Canu & Bassler, 1920) | Paleogene Eocene Priabonian | USA, Hungary | WoRMS 1413741 | |
| Canu & Bassler, 1928 | Recent | East Atlantic Morocco | WoRMS 1043830 | |
| (Reuss, 1865) | Paleogene Oligocene Rupelian | Germany | WoRMS 1413742 | |
| Hayward & Thorpe, 1990 | Recent | SW Atlantic | WoRMS 470510 | |
| el Hajjaji, 1992 | Neogene Miocene Messinian | Morocco | WoRMS 1408383 | |
| Powell, 1967 | Recent, Pleistocene | Australia | WoRMS 470529 | |
| Gostilovskaya, 1957 | Recent | Arctic | WoRMS 423758 | |
| Androsova, 1958 | Recent | NW Pacific Sakhalin | WoRMS 470534 | |
| Androsova, 1958 | Recent | NW Pacific | WoRMS 470532 | |
| (Canu, 1908) | Neogene Miocene | Argentina | WoRMS 1413743 | |
| Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA North Carolina | WoRMS 1408384 | |
| Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Oligocene Rupelian | USA Alabama | WoRMS 1408385 | |
| (Hincks, 1881) | Recent | Australia | WoRMS 470490 | |
| (Canu & Bassler, 1928) | Recent Neogene Miocene Messinian |
Mediterranean, NE Atlantic Morocco |
WoRMS 111562 | |
| (Waters, 1904) | Recent | Antarctic | WoRMS 853629 | |
| Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Oligocene Rupelian | USA Alabama | WoRMS 1408386 | |
| Osburn, 1952 | Recent | N Pacific Alaska | WoRMS 470538 | |
(Homonym) |
Hayward & Taylor, 1984 | Recent Neogene Pleistocene |
Antarctica | WoRMS 174386 |
| Powell, 1967 | Recent | New Zealand | WoRMS 470487 | |
| McGuirt, 1941 | Paleogene Oligocene Rupelian | USA Louisiana | WoRMS 1408387 | |
| Pizzaferri, 2004 | Neogene Pliocene-Pleistocene | Italy | WoRMS 1408388 | |
| Hayward & Taylor, 1984 | Neogene Pleistocene | Antarctica | WoRMS 470524 | |
| (Reuss, 1869) | Paleogene Eocene Priabonian | Italy | WoRMS 1413744 | |
| (Canu, 1912) | Paleogene Eocene Lutetian | France | WoRMS 1413745 | |
| (Jullien, 1888) | Recent | South Atlantic Falklands | WoRMS 853911 | |
| Hayward & Cook, 1983 | Recent | S Africa | WoRMS 470495 | |
| (Kirchenpauer, 1874) | Recent | Arctic | WoRMS 111564 | |
| (Busk, 1884) | Recent | S Atlantic | WoRMS 470511 | |
| Osburn, 1947 | Recent | West Atlantic - Caribbean | WoRMS 422353 | |
| Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA Georgia | WoRMS 1408389 | |
| (Hincks, 1884) | Recent | NE Pacific Canada | WoRMS 470554 | |
| Gordon, 1984 | Recent | SW Pacific Kermadec | WoRMS 470488 | |
| (Busk, 1884) | Recent | SW Atlantic | WoRMS 470512 | |
| Vigneaux, 1949 | Neogene Miocene Tortonian? | France | WoRMS 1408390 | |
| Gontar, 1993 | Recent | NW Pacific | WoRMS 470517 | |
| Brown, 1954 | Neogene Pliocene Recent |
New Zealand | WoRMS 470537 | |
| Kluge, 1955 | Recent | Arctic | WoRMS 465715 | |
| Powell, 1967 | Recent | New Zealand | WoRMS 470489 | |
| Duvergier, 1921 | Neogene Miocene Burdigalian | France | WoRMS 1408391 | |
| Kluge, 1952 | Recent | N Pacific | WoRMS 470525 | |
| (Gabb & Horn, 1862) | Paleogene Oligocene Rupelian | USA Alabama | WoRMS 1413746 | |
| (Römer, 1863) | Oligocene Miocene | Europe | WoRMS 1413747 | |
| Moyano, 1983 | Recent | Chile | WoRMS 470522 | |
| Tilbrook, 2006 | Recent | Solomon Islands | WoRMS 470557 | |
| d'Hondt, 1981 | Recent | SW Atlantic | WoRMS 470501 | |
| Androsova, 1958 | Recent | NW Pacific | WoRMS 470533 | |
| Brown, 1958 | Neogene Miocene | SE Australia | WoRMS 1408392 | |
| (Jullien, 1882) | Recent | Northeast Atlantic France Bay of Biscay old | WoRMS 1043831 | |
| Mawatari, 1974 | Recent | Japan | WoRMS 470527 | |
| Soule, Soule & Chaney, 1995 | Recent | NE Pacific California | WoRMS 470513 | |
| Moyano, 1983 | Recent | Chile | WoRMS 470523 |
The list below is of species identified as "Smittia" which appear to have no subsequent revision. They may belong to Smittina, but equally may be species of Parasmittina or Smittoidea.
| Jullien, 1903 | Recent | Northeast Atlantic France Gulf of Gascony | WoRMS 1415333 | |
| Jullien, 1903 | Recent | Northeast Atlantic France Gulf of Gascony | WoRMS 1415334 | |
| Canu, 1904 non (Reuss, 1873) | Neogene | Argentina | WoRMS 1408352 | |
| Nordgaard, 1903 | Recent | Arctic | WoRMS 1415335 | |
| Jullien, 1882 | Recent | Northeast Atlantic France Bay of Biscay | WoRMS 1415336 | |
| MacGillivray, 1895 | Neogene Miocene Langhian | Australia Victoria | WoRMS 1415042 | |
| Jullien, 1903 | Recent | Northwest Atlantic Grand Banks | WoRMS 1415337 | |
| Jullien, 1903 | Recent | Northwest Atlantic Grand Banks | WoRMS 1415338 | |
| Canu, 1904 | Neogene | Argentina | WoRMS 1408353 | |
| Neviani, 1895 | Neogene Pliocene | Italy | WoRMS 1408354 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Smittina kukuiula (Thanks to Dr D. Soule) |
Smittina nitidissima | Smittina papillifera | Smittina sp.1 |
This information is based upon various sources, but little personal knowledge. I am indebted to the late Alan Horowitz for his compilation, and to Dr. J. Pachut.
I would be grateful for corrections to, or critical reviews of this information. This is not a 'final' version (an impossible ideal), but a working document.
Harmer notebook - entry for Smittia
Harmer notebook - entry for Smittina
Smittina bella at Atlas of Arctic Bryozoa - Piotr Kuklinski.
Smittina beringia at Atlas of Arctic Bryozoa - Piotr Kuklinski.
Smittina landsborovii at Atlas of Arctic Bryozoa - Piotr Kuklinski.
Smittina minuscula at Atlas of Arctic Bryozoa - Piotr Kuklinski.
Smittina mucronata at Atlas of Arctic Bryozoa - Piotr Kuklinski.
Smittina pseudoacutirostris at Atlas of Arctic Bryozoa - Piotr Kuklinski.
Smittina smitti at Atlas of Arctic Bryozoa - Piotr Kuklinski.
Smittina thompsoni at Atlas of Arctic Bryozoa - Piotr Kuklinski.
Smittina tuberosa at Atlas of Arctic Bryozoa - Piotr Kuklinski.
Smittoidea glaciata at Atlas of Arctic Bryozoa - Piotr Kuklinski.
Smittoidea reticulata at Atlas of Arctic Bryozoa - Piotr Kuklinski.
Smittina hanaishiensis at Pleistocene Bryozoa of Kuromatsunai, Japan.