Type species: Flustra unicornis Fleming, 1828
This genus includes the species:
| Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA North Carolina | WoRMS 1414514 | |
| (Kluge, 1952) | Recent | Arctic Bering Strait | WoRMS 469379 | |
| Kluge, 1952 | Recent | Arctic Chukotsk Sea | WoRMS 423786 | |
| (O'Donoghue & O'Donoghue, 1923) | Recent | Alaska | WoRMS 469376 | |
| (d'Orbigny, 1851) | Recent Miocene |
Arctic, Alaska Japan |
WoRMS 110863 | |
| (Hincks, 1880) | Recent | NE Pacific, St Lawrence Gulf | WoRMS 111224 | |
| Kluge, 1955 | Recent | Arctic | WoRMS 423787 | |
| (O'Donoghue & O'Donoghue, 1923) | Recent | SW USA | WoRMS 469374 | |
| (Hincks, 1881) | Recent Pleistocene |
NE Pacific California California |
WoRMS 469373 | |
| (Okada, 1929) | Recent | Northwest Pacific - Japan | WoRMS 469382 | |
| (Hincks, 1880) | Recent | Northeast Pacific | WoRMS 469377 | |
| Silén, 1941 | Recent | Northwest Pacific - Japan | WoRMS 469381 | |
| Kluge, 1952 | Recent | Arctic | WoRMS 423788 | |
| (Canu & Bassler, 1929) | Recent | Northwest Pacific | WoRMS 469378 | |
| Sakakura, 1935 | Neogene Pleistocene | Japan | WoRMS 1409248 | |
| Kluge, 1955 | Recent | Arctic Barents Sea | WoRMS 111225 | |
| Liu & Wass in Liu, Yin & Ma, 2001 | Recent | Northwest Pacific China | WoRMS 469383 | |
| Soule, Soule & Chaney, 1995 | Recent | SW USA | WoRMS 469375 | |
| Osburn, 1950 | Recent | Northeast Pacific Alaska | WoRMS 469380 | |
| Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Eocene Priabonian | USA South Carolina | WoRMS 156448 | |
| (Nordgaard, 1918) | Recent | North Atlantic | WoRMS 111226 | |
| Kluge, 1952 | Recent | Arctic | WoRMS 240937 | |
| (Fleming, 1820) | Recent | Europe | WoRMS 1805291 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tegella aquilirostris (Thanks to Matt Dick) |
Tegella arctica | Tegella horrida (Thanks to Matt Dick) |
Tegella japonica (Andrew Grischenko photo) |