Type species: Petasosella moderna Bock & Cook, 1998
This genus includes the species:
| (Tenison Woods, 1880) | Tertiary | Australia | WoRMS 1412873 | |
| (MacGillivray, 1895) | Tertiary | Australia (Vic.) | WoRMS 1412874 | |
| (Canu, 1904) | Tertiary | Argentina | WoRMS 1412875 | |
| (Tenison Woods, 1880) | Tertiary (U. Eocene - Miocene) | Australia | WoRMS 1412876 | |
| (Maplestone, 1904) | Miocene | Australia | WoRMS 1412877 | |
| Bock & Cook, 1998 | Tertiary (Oligocene/ Miocene) | Australia (Vic.) | WoRMS 1406414 | |
| Bock & Cook, 1998 | Tertiary (U. Eocene/ Miocene) | Australia (Vic.) | WoRMS 1406415 | |
| Bock & Cook, 1998 | Recent | Australia | WoRMS 468402 | |
| Bock & Cook, 1998 | Recent | Australia | WoRMS 468403 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Petasosella alata | Petasosella lata | Petasosella magnipunctata | Petasosella margaretta | Petasosella moderna | Petasosella parkeri |