Type species: Eschara biauriculata Reuss, 1848
| Synonyms | Author | Type Species |
|---|---|---|
| Semiescharella | d'Orbigny, 1852 | Semiescharella flexuosa d'Orbigny, 1852 |
This genus includes the species:
| Hippopleurifera ampla | (Reuss, 1848) | Neogene Miocene Tortonian | Austria | WoRMS 1411542 |
| Hippopleurifera ampla (Homonym) |
(Canu & Bassler, 1920) | Paleogene Oligocene Rupelian | USA Alabama | WoRMS 1010522 |
| Hippopleurifera aperta | (Reuss, 1874) | Neogene Miocene Tortonian | Austria | WoRMS 1411543 |
| Hippopleurifera australis | Gordon & Taylor, 1999 | Paleocene | Chatham I., NZ | WoRMS 1403967 |
| Hippopleurifera barbosae | Ramalho, Távora, Tilbrook & Zágoršek, 2015 | Neogene Miocene Aquitanian-Burdigalian | Brazil Paraná | WoRMS 1403968 |
| Hippopleurifera belizae | Winston, 1984 | Recent | Belize | WoRMS 470618 |
| Hippopleurifera benmoussai | el Hajjaji, 1992 | Miocene | Morocco | WoRMS 1403969 |
| Hippopleurifera biauriculata | (Reuss, 1848) | Tertiary (Miocene) | Austria, Hungary | WoRMS 1411544 |
| Hippopleurifera binata | (Reuss, 1874) | Neogene Miocene Tortonian | Austria | WoRMS 1411545 |
| Hippopleurifera canui | Cheetham, 1966 | Eocene | Europe | WoRMS 1403970 |
| Hippopleurifera capitimortis | Canu & Bassler, 1920 | Paleogene Oligocene Rupelian | USA Alabama | WoRMS 1403971 |
| Hippopleurifera confusa | Ramalho, Távora, Tilbrook & Zágoršek, 2015 | Neogene Miocene Aquitanian-Burdigalian | Brazil Paraná | WoRMS 1403972 |
| Hippopleurifera costulata | (Canu & Bassler, 1920) | Eocene | USA | WoRMS 1411546 |
| Hippopleurifera crassicollis | (Canu & Bassler, 1920) | Eocene | USA | WoRMS 1411547 |
| Hippopleurifera elongata | Canu & Lecointre, 1930 | Neogene Miocene Burdigalian | France | WoRMS 1403973 |
| Hippopleurifera flexuosa | (d'Orbigny, 1852) | Recent | Mediterranean Algeria | WoRMS 1010518 |
| Hippopleurifera granulosa | (Canu, 1916) | Neogene Miocene Aquitanian | France | WoRMS 1411548 |
| Hippopleurifera hamzai | Ziko & el-Sorogy, 1995 | Tertiary | Egypt | WoRMS 1403974 |
| Hippopleurifera hypsostoma | (Reuss, 1874) | Neogene Miocene | Europe | WoRMS 1411549 |
| Hippopleurifera incondita | (Canu & Bassler, 1920) | Eocene | USA | WoRMS 1411550 |
| Hippopleurifera lateralis | (MacGillivray, 1891) | Recent | Australia northwest, Solomon Is. | WoRMS 1010521 |
| Hippopleurifera lecointrei | Vigneaux, 1949 | Miocene | France | WoRMS 1403975 |
| Hippopleurifera mcbeanensis | Cheetham, 1962 | Eocene | USA (Georgia) | WoRMS 1403976 |
| Hippopleurifera mucronata | (Smitt, 1873) | Recent | Gulf of Mexico | WoRMS 422336 |
| Hippopleurifera musensis | (David, Mongereau & Pouyet, 1972) | Neogene Miocene Burdigalian | France | WoRMS 1411551 |
| Hippopleurifera? philippinensis | Canu & Bassler, 1929 | Recent | Philippines | WoRMS 470619 |
| Hippopleurifera porosa | (Canu & Bassler, 1929) | Recent | Philippines | WoRMS 1009739 |
| Hippopleurifera pulchra | (Manzoni, 1870) | Recent | Mediterranean | WoRMS 111583 |
| Hippopleurifera pustulosa | Vigneaux, 1948 | Oligocene | France | WoRMS 1403977 |
| Hippopleurifera radicata | (Canu & Bassler, 1920) | Eocene | SE USA | WoRMS 1411552 |
| Hippopleurifera repugnans | (Canu & Bassler, 1929) | Recent | Philippines | WoRMS 1009760 |
| Hippopleurifera rotula | (Canu & Bassler, 1920) | Eocene | SE USA | WoRMS 1411553 |
| Hippopleurifera sedgwicki | (Milne Edwards, 1838) | Tertiary (Miocene, Pliocene) | Europe | WoRMS 1411554 |
| Hippopleurifera semicristata | (Reuss, 1848) | Neogene Miocene Tortonian | Austria | WoRMS 1411555 |
| Hippopleurifera sulcimargo | (Reuss, 1848) | Neogene Miocene Tortonian | Austria | WoRMS 1411556 |
| Hippopleurifera surgens | (Manzoni, 1875) | Tertiary | Europe | WoRMS 1411557 |
Harmer notebook - entry for Hippopleurifera
Harmer notebook - entry for Semiescharella
Hippopleurifera page at NMITA
Hippopleurifera sedwicki page at Europeana
Hippopleurifera mucronata at The Bryozoans of the Pacific.