Type species: Fenestella praevirgosa Shulga- Nesterenko, 1951
| Synonyms | Author | Type Species |
|---|---|---|
| Fenestepora | Frederiks, 1915 | Fenestella jabensis Waagen & Pichl, 1886 |
This genus includes the species:
| Sakagami, 2004 | Permian Cisuralian Asselian-Sakmarian | Peru | WoRMS 1441995 | ||
| (Trizna, 1950) | L. Permian | Russia, Canada | WoRMS 1411121 | ||
| Ernst & Vachard, 2017 | Pennsylvanian Moscovian-Kasimovian | Mexico | WoRMS 1402170 | ||
| Xia & Liu, 1986 | U. Carboniferous (Gzhel.) | China (Xinjiang) | WoRMS 1402171 | ||
| (Shcherbatykh, 1970) | L. Carboniferous (Vis.) | Russia | WoRMS 1411122 | ||
| Morozova, 1986 | Permian (Ufi.) | Russia (Novaya Zemlya) | WoRMS 1402172 | ||
| (Trizna & Klautsan, 1961) | L. Permian (Art.) | Russia | WoRMS 1411123 | ||
| (Elias & Condra, 1957) | Permian Cisuralian | USA Texas | WoRMS 1411124 | ||
| Morozova, 1981 | L. Carboniferous (Vis. - Serp.) | Russia | WoRMS 1402173 | ||
| (Shishova, 1960) | Carboniferous | Russia, Mongolia | WoRMS 1411125 | ||
| (Chronic, 1949) | L. Permian | Peru, Bolivia | WoRMS 1411126 | ||
| (Nikiforova, 1938) | Permian Cisuralian Artinskian | Russia | WoRMS 1411127 | ||
| (Nikiforova, 1950) | Carboniferous | Russia | WoRMS 1411128 | ||
| (Waagen & Pichl, 1886) | U. Carboniferous | Russia | WoRMS 1411129 | ||
| Morozova, 1981 | L. Carboniferous (Vis.) | Russia | WoRMS 1402174 | ||
| McKinney & Kriz, 1986 | Devonian (Prag. - Ems.) | Czech Rep. | WoRMS 1402175 | ||
| (Shcherbatykh, 1970) | Carboniferous | Russia | WoRMS 1411130 | ||
| Ernst, Wyse Jackson & Aretz, 2015 | Carboniferous Mississippian Viséan | France Montagne Noire | WoRMS 1402176 | LSID | |
| (Morozova, 1961) | Devonian (Giv.) | Russia | WoRMS 1411131 | ||
| Xia & Liu, 1986 | U. Carboniferous (Bash.) | China (Xinjiang) | WoRMS 1402177 | ||
| Trizna & Klautsan, 1961 | L. Permian (Art.) | Russia | WoRMS 1402178 | ||
| (Yang & Lu, 1962) | Permian | China, Russia | WoRMS 1411132 | ||
| (Stuckenberg, 1895) | Permian (Art. - Kaz.) | Russia | WoRMS 1411133 | ||
| (Moore, 1929) | Carboniferous | USA, Spain, Austria | WoRMS 1411134 | ||
| (Shulga-Nesterenko, 1951) | U. Carboniferous (Gzhel.) | Russia | WoRMS 1411135 | ||
| (Trizna, 1950) | Permian (Sak.) | Russia | WoRMS 1411136 | ||
| (Nikiforova, 1938) | Permian Cisuralian Artinskian | Russia, Ireland | WoRMS 1411137 | ||
| Shishova, 1960 | Carboniferous | Russia | WoRMS 1402179 | ||
| (Schulga-Nesterenko, 1952) | Permian (Ass. - Sak.) | Russia | WoRMS 1411138 | ||
| (Nekhoroshev, 1948) | Carboniferous | Russia | WoRMS 1411139 | ||
| (Trizna & Klautsan, 1961) | Permian (Art. - Kun.) | Russia | WoRMS 1411140 | ||
| (Schulga-Nesterenko, 1951) | Carboniferous Mississippian Tournaisian | Russia Russian Platform | WoRMS 1411141 | ||
| (Trizna, 1939) | Permian Cisuralian Sakmarian | Russia Urals | WoRMS 1411142 | ||
| (Morozova, 1965) | Permian Guadalupian | Russia? Transcaucasus | WoRMS 1411143 | ||
| (Eichwald, 1860) | Permian (Art.) | Russia | WoRMS 1411144 | ||
| Gorjunova & Morozova, 1979 | L. Carboniferous (Vis.) | Mongolia | WoRMS 1402180 |
This information is based upon various sources, but no personal knowledge. I am indebted to the late Alan Horowitz for his compilation, and to Dr. J. Pachut.
I would be grateful for corrections to, or critical reviews of this information. This is not a 'final' version (an impossible ideal), but a working document.
Fabifenestella at Fossilworks.org.